暖沙之麦浪

#403930 #574C3E #6E5E4B #857158 #9C8466 #AA967C #B7A792 #C5B9A9 #D2CAC0 #E1DCD6

#403930darkslategray
#574C3Edarkslategray
#6E5E4Bgray
#857158gray
#9C8466tan
#AA967Ctan
#B7A792tan
#C5B9A9silver
#D2CAC0silver
#E1DCD6silver
名称HEXRGBHSL对比度
darkslategray#40393064, 57, 48hsl(34, 14%, 22%)对白色 11.38:1对黑色 1.85:1
darkslategray#574C3E87, 76, 62hsl(34, 17%, 29%)对白色 8.37:1对黑色 2.51:1
gray#6E5E4B110, 94, 75hsl(33, 19%, 36%)对白色 6.24:1对黑色 3.37:1
gray#857158133, 113, 88hsl(33, 20%, 43%)对白色 4.67:1对黑色 4.50:1
tan#9C8466156, 132, 102hsl(33, 21%, 51%)对白色 3.56:1对黑色 5.91:1
tan#AA967C170, 150, 124hsl(34, 21%, 58%)对白色 2.85:1对黑色 7.36:1
tan#B7A792183, 167, 146hsl(34, 20%, 65%)对白色 2.34:1对黑色 8.96:1
silver#C5B9A9197, 185, 169hsl(34, 19%, 72%)对白色 1.93:1对黑色 10.89:1
silver#D2CAC0210, 202, 192hsl(33, 17%, 79%)对白色 1.62:1对黑色 12.95:1
silver#E1DCD6225, 220, 214hsl(33, 15%, 86%)对白色 1.36:1对黑色 15.41:1

相关配色