枫林夕烧

#412F32 #5F4045 #7D5057 #9B6169 #AE7D84 #BF9BA0 #CFB9BC #E1D6D7

#412F32darkslategray
#5F4045darkslategray
#7D5057gray
#9B6169gray
#AE7D84gray
#BF9BA0silver
#CFB9BCsilver
#E1D6D7silver
名称HEXRGBHSL对比度
darkslategray#412F3265, 47, 50hsl(350, 16%, 22%)对白色 12.52:1对黑色 1.68:1
darkslategray#5F404595, 64, 69hsl(350, 19%, 31%)对白色 9.11:1对黑色 2.31:1
gray#7D5057125, 80, 87hsl(351, 22%, 40%)对白色 6.65:1对黑色 3.16:1
gray#9B6169155, 97, 105hsl(352, 23%, 49%)对白色 4.88:1对黑色 4.31:1
gray#AE7D84174, 125, 132hsl(351, 23%, 59%)对白色 3.46:1对黑色 6.07:1
silver#BF9BA0191, 155, 160hsl(352, 22%, 68%)对白色 2.50:1对黑色 8.41:1
silver#CFB9BC207, 185, 188hsl(352, 19%, 77%)对白色 1.86:1对黑色 11.32:1
silver#E1D6D7225, 214, 215hsl(355, 15%, 86%)对白色 1.42:1对黑色 14.80:1

相关配色