稻田麦芒

#494127 #6C5E33 #917D3D #B59B47 #C3AD67 #CEBE8B #D9CFAF #E6E1D1

#494127darkslategray
#6C5E33gray
#917D3Dolive
#B59B47olive
#C3AD67tan
#CEBE8Btan
#D9CFAFtan
#E6E1D1beige
名称HEXRGBHSL对比度
darkslategray#49412773, 65, 39hsl(46, 30%, 22%)对白色 10.15:1对黑色 2.07:1
gray#6C5E33108, 94, 51hsl(45, 36%, 31%)对白色 6.39:1对黑色 3.29:1
olive#917D3D145, 125, 61hsl(46, 41%, 40%)对白色 4.03:1对黑色 5.20:1
olive#B59B47181, 155, 71hsl(46, 44%, 49%)对白色 2.71:1对黑色 7.74:1
tan#C3AD67195, 173, 103hsl(46, 43%, 58%)对白色 2.21:1对黑色 9.49:1
tan#CEBE8B206, 190, 139hsl(46, 41%, 68%)对白色 1.85:1对黑色 11.36:1
tan#D9CFAF217, 207, 175hsl(46, 36%, 77%)对白色 1.56:1对黑色 13.49:1
beige#E6E1D1230, 225, 209hsl(46, 30%, 86%)对白色 1.31:1对黑色 16.06:1

相关配色