玻璃幕墙

#7EB8D8 #B0D4E8 #2E5E8A #E8F0F4 #5EA8C0 #E8A050

#7EB8D8skyblue
#B0D4E8skyblue
#2E5E8Asteelblue
#E8F0F4white
#5EA8C0skyblue
#E8A050peru
名称HEXRGBHSL对比度
skyblue#7EB8D8126, 184, 216hsl(201, 54%, 67%)对白色 2.16:1对黑色 9.73:1
skyblue#B0D4E8176, 212, 232hsl(201, 55%, 80%)对白色 1.56:1对黑色 13.43:1
steelblue#2E5E8A46, 94, 138hsl(209, 50%, 36%)对白色 6.81:1对黑色 3.08:1
white#E8F0F4232, 240, 244hsl(200, 35%, 93%)对白色 1.15:1对黑色 18.20:1
skyblue#5EA8C094, 168, 192hsl(195, 44%, 56%)对白色 2.68:1对黑色 7.84:1
peru#E8A050232, 160, 80hsl(32, 77%, 61%)对白色 2.19:1对黑色 9.58:1

相关配色