海盐苏打

#A8D8E0 #F0F8F8 #C0E4DC #F0C8B8 #8CB4C8 #E8D0A0

#A8D8E0skyblue
#F0F8F8mintcream
#C0E4DCmintcream
#F0C8B8tan
#8CB4C8skyblue
#E8D0A0tan
名称HEXRGBHSL对比度
skyblue#A8D8E0168, 216, 224hsl(189, 47%, 77%)对白色 1.55:1对黑色 13.56:1
mintcream#F0F8F8240, 248, 248hsl(180, 36%, 96%)对白色 1.08:1对黑色 19.49:1
mintcream#C0E4DC192, 228, 220hsl(167, 40%, 82%)对白色 1.37:1对黑色 15.37:1
tan#F0C8B8240, 200, 184hsl(17, 65%, 83%)对白色 1.54:1对黑色 13.66:1
skyblue#8CB4C8140, 180, 200hsl(200, 35%, 67%)对白色 2.22:1对黑色 9.48:1
tan#E8D0A0232, 208, 160hsl(40, 61%, 77%)对白色 1.50:1对黑色 13.96:1

相关配色