晨露柔风

#F2B0DB #D82453 #590F59 #6D1247 #F3B6C2 #E879E3

#F2B0DBplum
#D82453crimson
#590F59purple
#6D1247purple
#F3B6C2pink
#E879E3violet
名称HEXRGBHSL对比度
plum#F2B0DB242, 176, 219hsl(321, 72%, 82%)对白色 1.75:1对黑色 12.01:1
crimson#D82453216, 36, 83hsl(344, 71%, 49%)对白色 4.89:1对黑色 4.30:1
purple#590F5989, 15, 89hsl(300, 71%, 20%)对白色 12.83:1对黑色 1.64:1
purple#6D1247109, 18, 71hsl(325, 72%, 25%)对白色 11.49:1对黑色 1.83:1
pink#F3B6C2243, 182, 194hsl(348, 72%, 83%)对白色 1.71:1对黑色 12.28:1
violet#E879E3232, 121, 227hsl(303, 71%, 69%)对白色 2.54:1对黑色 8.28:1

相关配色