深蓝静谧

#03045E #023E8A #0077B6 #0096C7 #00B4D8 #48CAE4 #90E0EF #ADE8F4 #CAF0F8

#03045Emidnightblue
#023E8Amidnightblue
#0077B6steelblue
#0096C7steelblue
#00B4D8skyblue
#48CAE4skyblue
#90E0EFskyblue
#ADE8F4skyblue
#CAF0F8mintcream
名称HEXRGBHSL对比度
midnightblue#03045E3, 4, 94hsl(239, 94%, 19%)对白色 17.75:1对黑色 1.18:1
midnightblue#023E8A2, 62, 138hsl(214, 97%, 27%)对白色 10.20:1对黑色 2.06:1
steelblue#0077B60, 119, 182hsl(201, 100%, 36%)对白色 4.87:1对黑色 4.31:1
steelblue#0096C70, 150, 199hsl(195, 100%, 39%)对白色 3.39:1对黑色 6.19:1
skyblue#00B4D80, 180, 216hsl(190, 100%, 42%)对白色 2.46:1对黑色 8.52:1
skyblue#48CAE472, 202, 228hsl(190, 74%, 59%)对白色 1.94:1对黑色 10.84:1
skyblue#90E0EF144, 224, 239hsl(189, 75%, 75%)对白色 1.49:1对黑色 14.09:1
skyblue#ADE8F4173, 232, 244hsl(190, 76%, 82%)对白色 1.34:1对黑色 15.63:1
mintcream#CAF0F8202, 240, 248hsl(190, 77%, 88%)对白色 1.21:1对黑色 17.33:1

相关配色