午夜海面

#060E18 #16304A #2E5A7A #6BA0B8 #D8E4E8 #E8A050

#060E18black
#16304Adarkslategray
#2E5A7Asteelblue
#6BA0B8skyblue
#D8E4E8lavender
#E8A050peru
名称HEXRGBHSL对比度
black#060E186, 14, 24hsl(213, 60%, 6%)对白色 19.38:1对黑色 1.08:1
darkslategray#16304A22, 48, 74hsl(210, 54%, 19%)对白色 13.50:1对黑色 1.56:1
steelblue#2E5A7A46, 90, 122hsl(205, 45%, 33%)对白色 7.34:1对黑色 2.86:1
skyblue#6BA0B8107, 160, 184hsl(199, 35%, 57%)对白色 2.86:1对黑色 7.35:1
lavender#D8E4E8216, 228, 232hsl(195, 26%, 88%)对白色 1.30:1对黑色 16.18:1
peru#E8A050232, 160, 80hsl(32, 77%, 61%)对白色 2.19:1对黑色 9.58:1

相关配色