林间蕨语

#0B2820 #0D4434 #0E634A #0D8260 #0DA175 #0FBD8A #15D59D #28E1AB #4BDCB2 #6ED9BA

#0B2820darkslategray
#0D4434darkslategray
#0E634Ateal
#0D8260seagreen
#0DA175seagreen
#0FBD8Aseagreen
#15D59Dturquoise
#28E1ABturquoise
#4BDCB2turquoise
#6ED9BAturquoise
名称HEXRGBHSL对比度
darkslategray#0B282011, 40, 32hsl(163, 57%, 10%)对白色 15.69:1对黑色 1.34:1
darkslategray#0D443413, 68, 52hsl(163, 68%, 16%)对白色 11.09:1对黑色 1.89:1
teal#0E634A14, 99, 74hsl(162, 75%, 22%)对白色 7.24:1对黑色 2.90:1
seagreen#0D826013, 130, 96hsl(163, 82%, 28%)对白色 4.80:1对黑色 4.38:1
seagreen#0DA17513, 161, 117hsl(162, 85%, 34%)对白色 3.30:1对黑色 6.37:1
seagreen#0FBD8A15, 189, 138hsl(162, 85%, 40%)对白色 2.42:1对黑色 8.67:1
turquoise#15D59D21, 213, 157hsl(163, 82%, 46%)对白色 1.90:1对黑色 11.04:1
turquoise#28E1AB40, 225, 171hsl(162, 76%, 52%)对白色 1.69:1对黑色 12.45:1
turquoise#4BDCB275, 220, 178hsl(163, 67%, 58%)对白色 1.72:1对黑色 12.18:1
turquoise#6ED9BA110, 217, 186hsl(163, 58%, 64%)对白色 1.71:1对黑色 12.30:1

相关配色