潮汐夜航

#1A114B #20126F #241097 #270DBF #2C0BE7 #4222F5 #6349F3 #8471F0 #A598EF #C4BDF0

#1A114Bmidnightblue
#20126Fmidnightblue
#241097navy
#270DBFnavy
#2C0BE7blue
#4222F5blue
#6349F3slateblue
#8471F0slateblue
#A598EFplum
#C4BDF0plum
名称HEXRGBHSL对比度
midnightblue#1A114B26, 17, 75hsl(249, 63%, 18%)对白色 17.13:1对黑色 1.23:1
midnightblue#20126F32, 18, 111hsl(249, 72%, 25%)对白色 15.25:1对黑色 1.38:1
navy#24109736, 16, 151hsl(249, 81%, 33%)对白色 13.16:1对黑色 1.60:1
navy#270DBF39, 13, 191hsl(249, 87%, 40%)对白色 11.08:1对黑色 1.90:1
blue#2C0BE744, 11, 231hsl(249, 91%, 47%)对白色 9.10:1对黑色 2.31:1
blue#4222F566, 34, 245hsl(249, 91%, 55%)对白色 7.56:1对黑色 2.78:1
slateblue#6349F399, 73, 243hsl(249, 88%, 62%)对白色 5.56:1对黑色 3.78:1
slateblue#8471F0132, 113, 240hsl(249, 81%, 69%)对白色 3.75:1对黑色 5.60:1
plum#A598EF165, 152, 239hsl(249, 73%, 77%)对白色 2.52:1对黑色 8.34:1
plum#C4BDF0196, 189, 240hsl(248, 63%, 84%)对白色 1.77:1对黑色 11.88:1

相关配色