晨露粉雪

#220D26 #401249 #60146E #7F1693 #9D1BB5 #B726D1 #BE4CD3 #C375D2

#220D26black
#401249midnightblue
#60146Epurple
#7F1693purple
#9D1BB5purple
#B726D1magenta
#BE4CD3orchid
#C375D2orchid
名称HEXRGBHSL对比度
black#220D2634, 13, 38hsl(290, 49%, 10%)对白色 18.20:1对黑色 1.15:1
midnightblue#40124964, 18, 73hsl(290, 60%, 18%)对白色 14.99:1对黑色 1.40:1
purple#60146E96, 20, 110hsl(291, 69%, 25%)对白色 11.52:1对黑色 1.82:1
purple#7F1693127, 22, 147hsl(290, 74%, 33%)对白色 8.61:1对黑色 2.44:1
purple#9D1BB5157, 27, 181hsl(291, 74%, 41%)对白色 6.45:1对黑色 3.26:1
magenta#B726D1183, 38, 209hsl(291, 69%, 48%)对白色 4.99:1对黑色 4.21:1
orchid#BE4CD3190, 76, 211hsl(291, 61%, 56%)对白色 4.07:1对黑色 5.16:1
orchid#C375D2195, 117, 210hsl(290, 51%, 64%)对白色 3.09:1对黑色 6.80:1

相关配色