玫瑰粉雪

#221023 #401A41 #602160 #7F2980 #9D329E #B640B8 #BE60BF #C382C4

#221023black
#401A41midnightblue
#602160purple
#7F2980purple
#9D329Epurple
#B640B8orchid
#BE60BForchid
#C382C4plum
名称HEXRGBHSL对比度
black#22102334, 16, 35hsl(297, 37%, 10%)对白色 18.00:1对黑色 1.17:1
midnightblue#401A4164, 26, 65hsl(298, 43%, 18%)对白色 14.56:1对黑色 1.44:1
purple#60216096, 33, 96hsl(300, 49%, 25%)对白色 11.15:1对黑色 1.88:1
purple#7F2980127, 41, 128hsl(299, 51%, 33%)对白色 8.30:1对黑色 2.53:1
purple#9D329E157, 50, 158hsl(299, 52%, 41%)对白色 6.21:1对黑色 3.38:1
orchid#B640B8182, 64, 184hsl(299, 48%, 49%)对白色 4.76:1对黑色 4.41:1
orchid#BE60BF190, 96, 191hsl(299, 43%, 56%)对白色 3.74:1对黑色 5.61:1
plum#C382C4195, 130, 196hsl(299, 36%, 64%)对白色 2.87:1对黑色 7.31:1

相关配色