桃林霞光

#240F1E #48183A #701F58 #962775 #B83391 #C553A4 #C87EB2

#240F1Eblack
#48183Ablack
#701F58purple
#962775purple
#B83391purple
#C553A4orchid
#C87EB2plum
名称HEXRGBHSL对比度
black#240F1E36, 15, 30hsl(317, 41%, 10%)对白色 18.07:1对黑色 1.16:1
black#48183A72, 24, 58hsl(318, 50%, 19%)对白色 14.31:1对黑色 1.47:1
purple#701F58112, 31, 88hsl(318, 57%, 28%)对白色 10.37:1对黑色 2.03:1
purple#962775150, 39, 117hsl(318, 59%, 37%)对白色 7.38:1对黑色 2.84:1
purple#B83391184, 51, 145hsl(318, 57%, 46%)对白色 5.36:1对黑色 3.92:1
orchid#C553A4197, 83, 164hsl(317, 50%, 55%)对白色 4.08:1对黑色 5.15:1
plum#C87EB2200, 126, 178hsl(318, 40%, 64%)对白色 2.96:1对黑色 7.08:1

相关配色