残阳枫林夕烧

#24140F #492418 #70321F #964127 #B85333 #C56E53 #C8907E

#24140Fblack
#492418black
#70321Fbrown
#964127brown
#B85333brown
#C56E53salmon
#C8907Etan
名称HEXRGBHSL对比度
black#24140F36, 20, 15hsl(14, 41%, 10%)对白色 17.77:1对黑色 1.18:1
black#49241873, 36, 24hsl(15, 51%, 19%)对白色 13.56:1对黑色 1.55:1
brown#70321F112, 50, 31hsl(14, 57%, 28%)对白色 9.70:1对黑色 2.16:1
brown#964127150, 65, 39hsl(14, 59%, 37%)对白色 6.81:1对黑色 3.08:1
brown#B85333184, 83, 51hsl(14, 57%, 46%)对白色 4.86:1对黑色 4.32:1
salmon#C56E53197, 110, 83hsl(14, 50%, 55%)对白色 3.67:1对黑色 5.73:1
tan#C8907E200, 144, 126hsl(15, 40%, 64%)对白色 2.71:1对黑色 7.75:1

相关配色