深海微光

#272B49 #343C72 #404C9D #5663BD #7F88CB #A9AFD7 #D1D3E6

#272B49darkslategray
#343C72midnightblue
#404C9Dslateblue
#5663BDroyalblue
#7F88CBsteelblue
#A9AFD7skyblue
#D1D3E6lavender
名称HEXRGBHSL对比度
darkslategray#272B4939, 43, 73hsl(233, 30%, 22%)对白色 13.74:1对黑色 1.53:1
midnightblue#343C7252, 60, 114hsl(232, 37%, 33%)对白色 10.32:1对黑色 2.04:1
slateblue#404C9D64, 76, 157hsl(232, 42%, 43%)对白色 7.67:1对黑色 2.74:1
royalblue#5663BD86, 99, 189hsl(232, 44%, 54%)对白色 5.36:1对黑色 3.92:1
steelblue#7F88CB127, 136, 203hsl(233, 42%, 65%)对白色 3.34:1对黑色 6.29:1
skyblue#A9AFD7169, 175, 215hsl(232, 37%, 75%)对白色 2.14:1对黑色 9.80:1
lavender#D1D3E6209, 211, 230hsl(234, 30%, 86%)对白色 1.48:1对黑色 14.17:1

相关配色