桃林轻语

#280B18 #5B0F32 #920F4B #C41465 #DD3280 #D7709F

#280B18black
#5B0F32brown
#920F4Bbrown
#C41465crimson
#DD3280crimson
#D7709Fplum
名称HEXRGBHSL对比度
black#280B1840, 11, 24hsl(333, 57%, 10%)对白色 18.24:1对黑色 1.15:1
brown#5B0F3291, 15, 50hsl(332, 72%, 21%)对白色 13.47:1对黑色 1.56:1
brown#920F4B146, 15, 75hsl(333, 81%, 32%)对白色 8.78:1对黑色 2.39:1
crimson#C41465196, 20, 101hsl(332, 81%, 42%)对白色 5.78:1对黑色 3.64:1
crimson#DD3280221, 50, 128hsl(333, 72%, 53%)对白色 4.34:1对黑色 4.84:1
plum#D7709F215, 112, 159hsl(333, 56%, 64%)对白色 3.13:1对黑色 6.71:1

相关配色