霞光粉

#432C44 #5E3960 #7A457D #96519A #AB64AF #B980BC #C69CC9 #D4B9D5 #E2D4E3

#432C44black
#5E3960midnightblue
#7A457Dpurple
#96519Aorchid
#AB64AForchid
#B980BCplum
#C69CC9plum
#D4B9D5lavender
#E2D4E3lavender
名称HEXRGBHSL对比度
black#432C4467, 44, 68hsl(298, 21%, 22%)对白色 12.48:1对黑色 1.68:1
midnightblue#5E396094, 57, 96hsl(297, 25%, 30%)对白色 9.42:1对黑色 2.23:1
purple#7A457D122, 69, 125hsl(297, 29%, 38%)对白色 7.06:1对黑色 2.97:1
orchid#96519A150, 81, 154hsl(297, 31%, 46%)对白色 5.33:1对黑色 3.94:1
orchid#AB64AF171, 100, 175hsl(297, 32%, 54%)对白色 4.06:1对黑色 5.17:1
plum#B980BC185, 128, 188hsl(297, 31%, 62%)对白色 3.05:1对黑色 6.88:1
plum#C69CC9198, 156, 201hsl(296, 29%, 70%)对白色 2.33:1对黑色 9.00:1
lavender#D4B9D5212, 185, 213hsl(298, 25%, 78%)对白色 1.79:1对黑色 11.70:1
lavender#E2D4E3226, 212, 227hsl(296, 21%, 86%)对白色 1.42:1对黑色 14.76:1

相关配色