樱色渐层

#590D22 #800F2F #A4133C #C9184A #FF4D6D #FF758F #FF8FA3 #FFB3C1 #FFCCD5 #FFF0F3

#590D22brown
#800F2Fbrown
#A4133Cbrown
#C9184Acrimson
#FF4D6Dcrimson
#FF758Fsalmon
#FF8FA3salmon
#FFB3C1pink
#FFCCD5pink
#FFF0F3white
名称HEXRGBHSL对比度
brown#590D2289, 13, 34hsl(343, 75%, 20%)对白色 13.95:1对黑色 1.51:1
brown#800F2F128, 15, 47hsl(343, 79%, 28%)对白色 10.36:1对黑色 2.03:1
brown#A4133C164, 19, 60hsl(343, 79%, 36%)对白色 7.67:1对黑色 2.74:1
crimson#C9184A201, 24, 74hsl(343, 79%, 44%)对白色 5.66:1对黑色 3.71:1
crimson#FF4D6D255, 77, 109hsl(349, 100%, 65%)对白色 3.21:1对黑色 6.53:1
salmon#FF758F255, 117, 143hsl(349, 100%, 73%)对白色 2.56:1对黑色 8.19:1
salmon#FF8FA3255, 143, 163hsl(349, 100%, 78%)对白色 2.16:1对黑色 9.71:1
pink#FFB3C1255, 179, 193hsl(349, 100%, 85%)对白色 1.68:1对黑色 12.47:1
pink#FFCCD5255, 204, 213hsl(349, 100%, 90%)对白色 1.41:1对黑色 14.85:1
white#FFF0F3255, 240, 243hsl(348, 100%, 97%)对白色 1.10:1对黑色 19.01:1

相关配色