浅湾之远航

#78B3DD #E0E4F7 #91E0E3 #E6F2F9 #CFD4F3 #A0E3E7 #E5F0F8

#78B3DDskyblue
#E0E4F7lavender
#91E0E3skyblue
#E6F2F9white
#CFD4F3lavender
#A0E3E7skyblue
#E5F0F8lavender
名称HEXRGBHSL对比度
skyblue#78B3DD120, 179, 221hsl(205, 60%, 67%)对白色 2.26:1对黑色 9.29:1
lavender#E0E4F7224, 228, 247hsl(230, 59%, 92%)对白色 1.26:1对黑色 16.61:1
skyblue#91E0E3145, 224, 227hsl(182, 59%, 73%)对白色 1.50:1对黑色 13.98:1
white#E6F2F9230, 242, 249hsl(202, 61%, 94%)对白色 1.14:1对黑色 18.43:1
lavender#CFD4F3207, 212, 243hsl(232, 60%, 88%)对白色 1.46:1对黑色 14.36:1
skyblue#A0E3E7160, 227, 231hsl(183, 60%, 77%)对白色 1.43:1对黑色 14.64:1
lavender#E5F0F8229, 240, 248hsl(205, 58%, 94%)对白色 1.16:1对黑色 18.15:1

相关配色