青潭水光

#7BC7CC #84D5D9 #90DFE3 #A0E6EA #B3EBEE #C6EFF1 #DAF2F4 #EDF7F8

#7BC7CCskyblue
#84D5D9skyblue
#90DFE3skyblue
#A0E6EAskyblue
#B3EBEEskyblue
#C6EFF1mintcream
#DAF2F4mintcream
#EDF7F8mintcream
名称HEXRGBHSL对比度
skyblue#7BC7CC123, 199, 204hsl(184, 44%, 64%)对白色 1.93:1对黑色 10.88:1
skyblue#84D5D9132, 213, 217hsl(183, 53%, 68%)对白色 1.68:1对黑色 12.50:1
skyblue#90DFE3144, 223, 227hsl(183, 60%, 73%)对白色 1.52:1对黑色 13.85:1
skyblue#A0E6EA160, 230, 234hsl(183, 64%, 77%)对白色 1.40:1对黑色 15.00:1
skyblue#B3EBEE179, 235, 238hsl(183, 63%, 82%)对白色 1.31:1对黑色 16.03:1
mintcream#C6EFF1198, 239, 241hsl(183, 61%, 86%)对白色 1.23:1对黑色 17.02:1
mintcream#DAF2F4218, 242, 244hsl(185, 54%, 91%)对白色 1.17:1对黑色 17.99:1
mintcream#EDF7F8237, 247, 248hsl(185, 44%, 95%)对白色 1.09:1对黑色 19.26:1

相关配色