浅滩湖影

#7BCBCB #83D7D7 #8DE1E1 #9AE7E8 #A9ECEC #BAEFEF #CCF1F1 #DDF4F4 #EDF8F8

#7BCBCBskyblue
#83D7D7skyblue
#8DE1E1skyblue
#9AE7E8skyblue
#A9ECECskyblue
#BAEFEFmintcream
#CCF1F1mintcream
#DDF4F4mintcream
#EDF8F8mintcream
名称HEXRGBHSL对比度
skyblue#7BCBCB123, 203, 203hsl(180, 43%, 64%)对白色 1.87:1对黑色 11.25:1
skyblue#83D7D7131, 215, 215hsl(180, 51%, 68%)对白色 1.66:1对黑色 12.67:1
skyblue#8DE1E1141, 225, 225hsl(180, 58%, 72%)对白色 1.50:1对黑色 13.99:1
skyblue#9AE7E8154, 231, 232hsl(181, 63%, 76%)对白色 1.40:1对黑色 14.97:1
skyblue#A9ECEC169, 236, 236hsl(180, 64%, 79%)对白色 1.32:1对黑色 15.90:1
mintcream#BAEFEF186, 239, 239hsl(180, 62%, 83%)对白色 1.26:1对黑色 16.68:1
mintcream#CCF1F1204, 241, 241hsl(180, 57%, 87%)对白色 1.21:1对黑色 17.42:1
mintcream#DDF4F4221, 244, 244hsl(180, 51%, 91%)对白色 1.15:1对黑色 18.32:1
mintcream#EDF8F8237, 248, 248hsl(180, 44%, 95%)对白色 1.08:1对黑色 19.38:1

相关配色