浅湾蓝

#8690C1 #919CCF #A0AADB #B2BBE3 #C6CCE9 #DBDEEF #EEF0F6

#8690C1steelblue
#919CCFsteelblue
#A0AADBsteelblue
#B2BBE3lavender
#C6CCE9lavender
#DBDEEFlavender
#EEF0F6white
名称HEXRGBHSL对比度
steelblue#8690C1134, 144, 193hsl(230, 32%, 64%)对白色 3.10:1对黑色 6.77:1
steelblue#919CCF145, 156, 207hsl(229, 39%, 69%)对白色 2.67:1对黑色 7.86:1
steelblue#A0AADB160, 170, 219hsl(230, 45%, 74%)对白色 2.27:1对黑色 9.27:1
lavender#B2BBE3178, 187, 227hsl(229, 47%, 79%)对白色 1.89:1对黑色 11.11:1
lavender#C6CCE9198, 204, 233hsl(230, 44%, 85%)对白色 1.59:1对黑色 13.21:1
lavender#DBDEEF219, 222, 239hsl(231, 38%, 90%)对白色 1.34:1对黑色 15.71:1
white#EEF0F6238, 240, 246hsl(225, 31%, 95%)对白色 1.14:1对黑色 18.43:1

相关配色