麦田

#927029 #CAC641 #4D2815 #D6AD6D #7D8324 #29130B #9D7B2C

#927029peru
#CAC641khaki
#4D2815black
#D6AD6Dtan
#7D8324olive
#29130Bblack
#9D7B2Cperu
名称HEXRGBHSL对比度
peru#927029146, 112, 41hsl(41, 56%, 37%)对白色 4.59:1对黑色 4.57:1
khaki#CAC641202, 198, 65hsl(58, 56%, 52%)对白色 1.80:1对黑色 11.67:1
black#4D281577, 40, 21hsl(20, 57%, 19%)对白色 12.88:1对黑色 1.63:1
tan#D6AD6D214, 173, 109hsl(37, 56%, 63%)对白色 2.09:1对黑色 10.06:1
olive#7D8324125, 131, 36hsl(64, 57%, 33%)对白色 4.08:1对黑色 5.14:1
black#29130B41, 19, 11hsl(16, 58%, 10%)对白色 17.61:1对黑色 1.19:1
peru#9D7B2C157, 123, 44hsl(42, 56%, 39%)对白色 3.96:1对黑色 5.30:1

相关配色