藤蔓之新雨

#BB5552 #2E491D #6CC4C5 #1F112C #BD5D57 #4B742E #63B7C2

#BB5552brown
#2E491Ddarkslategray
#6CC4C5skyblue
#1F112Cblack
#BD5D57salmon
#4B742Eseagreen
#63B7C2skyblue
名称HEXRGBHSL对比度
brown#BB5552187, 85, 82hsl(2, 44%, 53%)对白色 4.63:1对黑色 4.53:1
darkslategray#2E491D46, 73, 29hsl(97, 43%, 20%)对白色 10.06:1对黑色 2.09:1
skyblue#6CC4C5108, 196, 197hsl(181, 43%, 60%)对白色 2.03:1对黑色 10.34:1
black#1F112C31, 17, 44hsl(271, 44%, 12%)对白色 17.88:1对黑色 1.17:1
salmon#BD5D57189, 93, 87hsl(4, 44%, 54%)对白色 4.31:1对黑色 4.87:1
seagreen#4B742E75, 116, 46hsl(95, 43%, 32%)对白色 5.47:1对黑色 3.84:1
skyblue#63B7C299, 183, 194hsl(187, 44%, 57%)对白色 2.31:1对黑色 9.08:1

相关配色