三月晨露与蔷薇

#BE83C4 #CD8ED3 #D99DDE #E1B0E6 #E8C4EB #EFDAF0 #F6EEF7

#BE83C4plum
#CD8ED3plum
#D99DDEplum
#E1B0E6plum
#E8C4EBplum
#EFDAF0lavender
#F6EEF7lavender
名称HEXRGBHSL对比度
plum#BE83C4190, 131, 196hsl(294, 36%, 64%)对白色 2.90:1对黑色 7.23:1
plum#CD8ED3205, 142, 211hsl(295, 44%, 69%)对白色 2.50:1对黑色 8.41:1
plum#D99DDE217, 157, 222hsl(295, 50%, 74%)对白色 2.14:1对黑色 9.83:1
plum#E1B0E6225, 176, 230hsl(294, 52%, 80%)对白色 1.82:1对黑色 11.55:1
plum#E8C4EB232, 196, 235hsl(295, 49%, 85%)对白色 1.55:1对黑色 13.53:1
lavender#EFDAF0239, 218, 240hsl(297, 42%, 90%)对白色 1.32:1对黑色 15.96:1
lavender#F6EEF7246, 238, 247hsl(293, 36%, 95%)对白色 1.14:1对黑色 18.49:1

相关配色