远洋微光

#CFA4A2 #BDDCBB #6160AD #9F5255 #61AD60 #26284A #D8B5B7

#CFA4A2pink
#BDDCBBbeige
#6160ADslateblue
#9F5255brown
#61AD60seagreen
#26284Ablack
#D8B5B7pink
名称HEXRGBHSL对比度
pink#CFA4A2207, 164, 162hsl(3, 32%, 72%)对白色 2.21:1对黑色 9.48:1
beige#BDDCBB189, 220, 187hsl(116, 32%, 80%)对白色 1.49:1对黑色 14.12:1
slateblue#6160AD97, 96, 173hsl(241, 32%, 53%)对白色 5.55:1对黑色 3.78:1
brown#9F5255159, 82, 85hsl(358, 32%, 47%)对白色 5.51:1对黑色 3.81:1
seagreen#61AD6097, 173, 96hsl(119, 32%, 53%)对白色 2.74:1对黑色 7.65:1
black#26284A38, 40, 74hsl(237, 32%, 22%)对白色 14.14:1对黑色 1.48:1
pink#D8B5B7216, 181, 183hsl(357, 31%, 78%)对白色 1.87:1对黑色 11.21:1

相关配色